<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário do Desporto &#187; H_Mikky</title>
	<atom:link href="http://ddesporto.com/author/h_mikky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ddesporto.com</link>
	<description>A melhor informação desportiva, é aqui!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 16:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Benfica vence Guimarães com golos de penalti</title>
		<link>http://ddesporto.com/benfica-vence-guimaraes-com-golos-de-penalti/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/benfica-vence-guimaraes-com-golos-de-penalti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 16:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[futebol português]]></category>
		<category><![CDATA[golos]]></category>
		<category><![CDATA[Guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[Liga portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Zon Sagres]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de futebol]]></category>
		<category><![CDATA[notícias do Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Cardozo]]></category>
		<category><![CDATA[penalti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[A equipa vimaranense deslocou-se ao estádio da Luz para defrontar um Benfica com algumas alterações no onze habitual. Nolito e Pablo Aimar começaram o jogo no banco para dar a lugar a Saviola e Bruno César, respectivamente. O grande destaque da partida, foram os três penaltis assinalados a favor do Benfica, que causaram alguma polémica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fotocache01.stormap.sapo.pt/fotostore02/fotos//e8/73/58/4337681_vozr8.png" alt="Benfica" /></p>
<p>A equipa vimaranense deslocou-se ao estádio da Luz para defrontar um Benfica com algumas alterações no onze habitual. Nolito e Pablo Aimar começaram o jogo no banco para dar a lugar a Saviola e Bruno César, respectivamente.</p>
<p>O grande destaque da partida, foram os três penaltis assinalados a favor do Benfica, que causaram alguma polémica. Dois dos quais, foram concretizados por Oscar Cardozo, aos 34 e 45 minutos, fechando o marcador da equipa encarnada.</p>
<p>Na segunda parte, o Guimarães melhorou o seu jogo e acabou por reduzir a desvantagem, por intermédio do brasileiro Edgar Silva. Nota ainda para o regresso de Nuno Assis ao estádio da Luz, que entrou em campo aos 57 minutos.</p>
<p>No final da partida, Jorge Jesus caracterizou a arbitragem de Duarte Gomes como «positiva», ao contrário de Rui Vitória que considerou que dois penaltis não deveriam ter existido.</p>
<p>Com esta vitória, o Benfica mantém-se em segundo lugar do campeonato, a dois do líder FC Porto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/benfica-vence-guimaraes-com-golos-de-penalti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea de Villas-Boas soma mais 3 pontos</title>
		<link>http://ddesporto.com/chelsea-de-villas-boas-soma-mais-3-pontos/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/chelsea-de-villas-boas-soma-mais-3-pontos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[André Villas-Boas]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Sturridge]]></category>
		<category><![CDATA[Sunderland]]></category>
		<category><![CDATA[Villas-Boas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[A equipa orientada pelo técnico português André Villas-Boas venceu esta tarde o Sunderland por duas bolas a uma. A jogar fora, foi o Chelsea quem entrou melhor na partida e que acabou por marcar, aos 18 minutos, por intermédio do defesa central John Terry. Já na segunda parte, Sturridge faz um belo golo, colocando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="129" height="129" alt="chelsea" src="http://fotos.sapo.pt/6KOEyyzBqfdoNAslLSbs/"></p>
<p>A equipa orientada pelo técnico português André Villas-Boas venceu esta tarde o Sunderland por duas bolas a uma.</p>
<p>A jogar fora, foi o Chelsea quem entrou melhor na partida e que acabou por marcar, aos 18 minutos, por intermédio do defesa central John Terry. Já na segunda parte, Sturridge faz um belo golo, colocando a bola dentro das redes com um toque de calcanhar e mesmo em frente ao guarda-redes. O Sunderland ainda respondeu e criou o golo aos 90 minutos, marcado pelo sul-coreano Ji Dong-Wong.</p>
<p>O Chelsea vence novamente pela margem mínima, mas consegue uns importantes três pontos que permitem ficar em segundo lugar da <em>Premier League</em>, atrás da equipa milionária do Manchester City.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/chelsea-de-villas-boas-soma-mais-3-pontos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern goleia por 7-0 o Freiburg</title>
		<link>http://ddesporto.com/bayern-goleia-por-7-0-o-freiburg/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/bayern-goleia-por-7-0-o-freiburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munchen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[futebol alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[ribery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[O Bayern de Munique goleou, esta tarde, o Freiburg por sete bolas a zero e assumiu, desta forma, a liderança da Bundesliga. O primeiro golo foi marcado logo aos 8 minutos, por intermédio de Gomez. Ribery fechou a primeira parte ao marcar por duas vezes. Na segunda parte, destacou-se Mario Gomez ao marcar três golos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c9.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/Bf007c88f/9096664_PJF4N.gif" alt="Bayern Munchen" /></p>
<p>O Bayern de Munique goleou, esta tarde, o Freiburg por sete bolas a zero e assumiu, desta forma, a liderança da Bundesliga.</p>
<p>O primeiro golo foi marcado logo aos 8 minutos, por intermédio de Gomez. Ribery fechou a primeira parte ao marcar por duas vezes. Na segunda parte, destacou-se Mario Gomez ao marcar três golos, um dos quais de penalti, construindo assim um <em>poker</em>. Já em tempo de compensação, o jogador alemão Nils Peterson fixou o resultado no sete a zero final.</p>
<p>Após esta vitória, a equipa de Munique assume a liderança do campeonato alemão, com mais três pontos que Werder Bremen e Schalke 04, que ainda não jogaram esta jornada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/bayern-goleia-por-7-0-o-freiburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cluj de Jorge Costa goleia Otelul</title>
		<link>http://ddesporto.com/cluj-de-jorge-costa-goleia-otelul/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/cluj-de-jorge-costa-goleia-otelul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 22:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[jorge costa]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Otelul]]></category>
		<category><![CDATA[Roménia]]></category>
		<category><![CDATA[Weldon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[A equipa orientada pelo técnico português Jorge Costa, venceu esta noite o Otelul Galati por quatro bolas a zero. O primeiro golo surgiu logo no minuto 1&#8242;, por intermédio de Ronny, ex-jogador do Beira-Mar e do Paços de Ferreira. Rafael Bastos ex-braguista fez o segundo golo da partida aos 56 minutos da partida seguido por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c4.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/B5807706b/9089865_YgV0S.jpeg" alt="CFR Cluj" /></p>
<p>A equipa orientada pelo técnico português Jorge Costa, venceu esta noite o Otelul Galati por quatro bolas a zero.</p>
<p>O primeiro golo surgiu logo no minuto 1&#8242;, por intermédio de Ronny, ex-jogador do Beira-Mar e do Paços de Ferreira. Rafael Bastos ex-braguista fez o segundo golo da partida aos 56 minutos da partida seguido por Weldon que fez o 3-0 aos 74 minutos. Adrian Hora fechou o resultado já em tempo de compensação.</p>
<p>Com este resultado, o Cluj soma 12 pontos no campeonato e é segundo classificado, ficando a três do líder Dinamo Bucaresti.</p>
<p>A equipa do Otelul que sofreu uma pesada derrota a jogar em casa, vai defrontar o <a title="Benfica" href="http://ddesporto.com/tag/benfica/">Benfica</a> na fase de grupo da Liga dos Campeões.</p>
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td>Posição</td>
<td>Equipas</td>
<td>Pontos</td>
<td>Nº de Jogos</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Dinamo Bucureşti</td>
<td>12</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td><strong>CFR Cluj</strong></td>
<td>12</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Rapid Bucuresti</td>
<td>12</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Steaua</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
<strong>FC Oţelul 0-4 CFR Cluj</strong></p>
<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/zxBCZ5pb0Hc?rel=0" frameborder="0" width="500" height="345"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/cluj-de-jorge-costa-goleia-otelul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benfica contrata jovem promessa</title>
		<link>http://ddesporto.com/benfica-contrata-jovem-promessa/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/benfica-contrata-jovem-promessa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 04:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Transferências]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[contratações]]></category>
		<category><![CDATA[jogadores]]></category>
		<category><![CDATA[Jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Promessas]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo]]></category>
		<category><![CDATA[slb]]></category>
		<category><![CDATA[transferências no futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Os actuais campeões nacionais reforçaram-se com o jovem Rodrigo, que actuava nas camadas jovens do Real Madrid. O Benfica pagou 6 Milhões de euros pelo pass do jogador espanhol, de origem brasileira. O Real Madrid garantiu ainda a possibilidade de recompra do jogador, por um valor de 12 Milhões de euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c10.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/n6804a46b/6875005_9BZZT.jpeg" alt="Rodrigo" width="220" height="215" /></p>
<p>Os actuais campeões nacionais reforçaram-se com o jovem Rodrigo, que actuava nas camadas jovens do Real Madrid. O Benfica pagou 6 Milhões de euros pelo pass do jogador espanhol, de origem brasileira. O Real Madrid garantiu ainda a possibilidade de recompra do jogador, por um valor de 12 Milhões de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/benfica-contrata-jovem-promessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneio de Paris &#8211; Porto perde contra PSG</title>
		<link>http://ddesporto.com/torneio-de-paris-porto-perde-contra-psg/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/torneio-de-paris-porto-perde-contra-psg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 00:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Bordéus]]></category>
		<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Equipas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de futebol]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio de Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[O Futebol Clube do Porto perdeu por uma bola a zero contra o Paris Saint-Germain. A equipa parisiense organizadora do torneio marcou golo por intermédio de Traoré, já em tempo de compensação. As restantes equipas do torneio, Roma e Bordéus, empataram a uma bola. O Porto enfrentará amanhã o Bordéus, pelas 15h45.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c1.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o24028dd9/6101844_BJasJ.jpeg" alt="Porto" /></p>
<p>O Futebol Clube do Porto perdeu por uma bola a zero contra o Paris Saint-Germain. A equipa parisiense organizadora do torneio marcou golo por intermédio de Traoré, já em tempo de compensação.</p>
<p>As restantes equipas do torneio, Roma e Bordéus, empataram a uma bola. O Porto enfrentará amanhã o Bordéus, pelas 15h45.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/torneio-de-paris-porto-perde-contra-psg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga dos Campeões &#8211; Resumo da jornada</title>
		<link>http://ddesporto.com/liga-dos-campeoes-resumo-da-jornada/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/liga-dos-campeoes-resumo-da-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Competição de futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Competições Europeias]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Lyon 3 &#8211; 2 Bordeaux Na primeira mão, o Lyon obteve uma vitória de três bolas a zero diante do rival francês, sendo que dois dos golos foram marcados pelo ex-portista Lizandro Lopez. Na segunda mão, a vitória do Bordeux por um a zero não foi suficiente para eliminar o Olimpique de Lyon. Bayern de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c2.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o7b02a3b6/6119909_RgjOC.jpeg" alt="liga dos campeoes" /></p>
<p><strong><u>Lyon</u> 3 &#8211; 2 Bordeaux</strong><br />
Na primeira mão, o Lyon obteve uma vitória de três bolas a zero diante do rival francês, sendo que dois dos golos foram marcados pelo ex-portista Lizandro Lopez. Na segunda mão, a vitória do Bordeux por um a zero não foi suficiente para eliminar o Olimpique de Lyon.</p>
<p><strong><u>Bayern de Munique</u> 4 &#8211; 4 Manchester United</strong><br />
O 2-1 da primeira mão favorável ao Bayern de Munique foi crucial na passagem da equipa alemã à semi-final. Na segunda fase da eliminatória, o português Nani esteve em destaque ao apontar dois golos. O 3-1 colocava o Manchester à frente da eliminatória, mas um golo de Arjen Robben aos 74 minutos deixou por terra o sonho da equipa inglesa. Passou o Bayern com um diferencial favorável de golos marcados fora.</p>
<p><strong>Arsenal 3 &#8211; 6 <u>Barcelona</u></strong><br />
Depois de um empate a duas bolas na primeira mão, o Barcelona garantiu a passagem à semi-final em Camp Nou. A primeira equipa a marcar foi o Arsenal, aos 18 minutos, pelo dinamarquês Nicklas Bendtner. Mas aos 21 minutos brilhou Lionel Messi ao apontar o seu primeiro golo da noite. Aos 37, 42 e 88 minutos, Messi completou um poker (4 golos) que o premiou como &#8220;homem do jogo&#8221;. Passou justamente o Barcelona ganhando por 3-6 no conjunto das duas mãos.</p>
<p><strong><u>Inter</u> 2 &#8211; 0 CSKA</strong><br />
O Inter ganhou por 1-0 em ambos os jogos da eliminatória. Os autores dos golos foram Diego Milito e Wesley Snjeider. O Inter de Milão, treinado pelo técnico português José Mourinho, passa à semi-final com um resultado algo discreto.</p>
<p><strong>Próximos jogos:</strong><br />
Internazionale &#8211; Barcelona<br />
Bayern Munich &#8211; Lyon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/liga-dos-campeoes-resumo-da-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter passa à próxima fase na Liga dos Campeões</title>
		<link>http://ddesporto.com/inter-passa-a-proxima-fase-na-liga-dos-campeoes/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/inter-passa-a-proxima-fase-na-liga-dos-campeoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[CSKA de Moscovo]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos campeões]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[quartos-de-final]]></category>
		<category><![CDATA[vitória]]></category>
		<category><![CDATA[Wesley Sneijder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[A equipa treinada pelo português José Mourinho venceu esta tarde o CSKA de Moscovo por uma bola a zero, confirmando, desta forma, a passagem às meias-finais da liga milionária. O único golo da partida foi apontado pelo holandês Wesley Sneijder, que havia sido dado como possível inapto para defrontar o CSKA. O próximo adversário do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c8.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o7d02e009/6119949_8OEmE.jpeg" alt="inter" /><br />
A equipa treinada pelo português José Mourinho venceu esta tarde o CSKA de Moscovo por uma bola a zero, confirmando, desta forma, a passagem às meias-finais da liga milionária.<br />
O único golo da partida foi apontado pelo holandês Wesley Sneijder, que havia sido dado como possível inapto para defrontar o CSKA.<br />
O próximo adversário do Inter na competição, será o vencedor do jogo entre o Barcelona e o Arsenal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/inter-passa-a-proxima-fase-na-liga-dos-campeoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galatasaray pertende Deco</title>
		<link>http://ddesporto.com/galatasaray-pertende-deco/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/galatasaray-pertende-deco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 02:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Transferências]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Rijkaard]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[A equipa turca treinada pelo ex-técnico do Barcelona Frank Rijkaard pretende contratar Deco ao Chelsea. O internacional luso-brasileiro já demonstrou interesse interesse em abandonar a equipa londrina, sendo que já esteve para assinar pelo Inter de Milão. O jogador não actuou com regularidade na época passada, após a saída do técnico Luís Filipe Scolari do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c2.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o7801a2fe/6101982_SCA0W.jpeg" alt="Deco" /><br />
A equipa turca treinada pelo ex-técnico do Barcelona Frank Rijkaard pretende contratar Deco ao Chelsea.<br />
O internacional luso-brasileiro já demonstrou interesse interesse em abandonar a equipa londrina, sendo que já esteve para <a href="http://ddesporto.com/2009/inter-desiste-de-ricardo-e-deco/">assinar pelo Inter de Milão</a>. O jogador não actuou com regularidade na época passada, após a saída do técnico Luís Filipe Scolari do comando do Chelsea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/galatasaray-pertende-deco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto vence Dinamo de Bucareste</title>
		<link>http://ddesporto.com/porto-vence-dinamo-de-bucareste/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/porto-vence-dinamo-de-bucareste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 02:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipas]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[amigável]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo de Bucareste]]></category>
		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[FCP]]></category>
		<category><![CDATA[pré-época]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[O Futebol Clube do Porto venceu o Dinamo de Bucareste, por uma a bola a zero. No quarto jogo da pré-época, os «azuis e brancos» venceram os romenos, com um golo marcado aos 15 minutos, por Varela. Esta é a quarta vitória do Porto nesta pré-temporada, depois de já ter vencido o Tourizense, o Leixões [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c1.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o24028dd9/6101844_BJasJ.jpeg" alt="FC Porto" /><br />
<strong>O Futebol Clube do Porto venceu o Dinamo de Bucareste, por uma a bola a zero.</strong><br />
No quarto jogo da pré-época, os «azuis e brancos» venceram os romenos, com um golo marcado aos 15 minutos, por Varela. Esta é a quarta vitória do Porto nesta pré-temporada, depois de já ter vencido o <a href="http://ddesporto.com/2009/porto-vence-no-primeiro-teste-da-epoca/">Tourizense</a>, o <a href="http://ddesporto.com/2009/porto-vence-leixoes-no-primeiro-teste-%C2%ABa-serio%C2%BB/">Leixões</a> e o <a href="http://ddesporto.com/2009/porto-vence-e-covence-frente-ao-monaco/">Mónaco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/porto-vence-dinamo-de-bucareste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

