<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário do Desporto &#187; Futebol</title>
	<atom:link href="http://ddesporto.com/category/futebol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ddesporto.com</link>
	<description>A melhor informação sobre desporto! Futebol, Modalidades, Transferências...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 00:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Torneio de Paris &#8211; Porto perde contra PSG</title>
		<link>http://ddesporto.com/2010/torneio-de-paris-porto-perde-contra-psg/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2010/torneio-de-paris-porto-perde-contra-psg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 00:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Bordéus]]></category>
		<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Equipas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de futebol]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio de Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2010/torneio-de-paris-porto-perde-contra-psg/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://c1.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o24028dd9/6101844_BJasJ.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Porto" title="" /></a>O Futebol Clube do Porto perdeu por uma bola a zero contra o Paris Saint-Germain. A equipa parisiense organizadora do torneio marcou golo por intermédio de Traoré, já em tempo de compensação.
As restantes equipas do torneio, Roma e Bordéus, empataram a uma bola. O Porto enfrentará amanhã o&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2010/torneio-de-paris-porto-perde-contra-psg/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c1.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o24028dd9/6101844_BJasJ.jpeg" alt="Porto" /></p>
<p>O Futebol Clube do Porto perdeu por uma bola a zero contra o Paris Saint-Germain. A equipa parisiense organizadora do torneio marcou golo por intermédio de Traoré, já em tempo de compensação.</p>
<p>As restantes equipas do torneio, Roma e Bordéus, empataram a uma bola. O Porto enfrentará amanhã o Bordéus, pelas 15h45.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2010/torneio-de-paris-porto-perde-contra-psg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga dos Campeões &#8211; Resumo da jornada</title>
		<link>http://ddesporto.com/2010/liga-dos-campeoes-resumo-da-jornada/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2010/liga-dos-campeoes-resumo-da-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Competição de futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Competições Europeias]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2010/liga-dos-campeoes-resumo-da-jornada/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://c2.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o7b02a3b6/6119909_RgjOC.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="liga dos campeoes" title="" /></a>Lyon 3 &#8211; 2 Bordeaux
Na primeira mão, o Lyon obteve uma vitória de três bolas a zero diante do rival francês, sendo que dois dos golos foram marcados pelo ex-portista Lizandro Lopez. Na segunda mão, a vitória do Bordeux por um a zero não foi suficiente para eliminar&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2010/liga-dos-campeoes-resumo-da-jornada/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c2.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o7b02a3b6/6119909_RgjOC.jpeg" alt="liga dos campeoes" /></p>
<p><strong><u>Lyon</u> 3 &#8211; 2 Bordeaux</strong><br />
Na primeira mão, o Lyon obteve uma vitória de três bolas a zero diante do rival francês, sendo que dois dos golos foram marcados pelo ex-portista Lizandro Lopez. Na segunda mão, a vitória do Bordeux por um a zero não foi suficiente para eliminar o Olimpique de Lyon.</p>
<p><strong><u>Bayern de Munique</u> 4 &#8211; 4 Manchester United</strong><br />
O 2-1 da primeira mão favorável ao Bayern de Munique foi crucial na passagem da equipa alemã à semi-final. Na segunda fase da eliminatória, o português Nani esteve em destaque ao apontar dois golos. O 3-1 colocava o Manchester à frente da eliminatória, mas um golo de Arjen Robben aos 74 minutos deixou por terra o sonho da equipa inglesa. Passou o Bayern com um diferencial favorável de golos marcados fora.</p>
<p><strong>Arsenal 3 &#8211; 6 <u>Barcelona</u></strong><br />
Depois de um empate a duas bolas na primeira mão, o Barcelona garantiu a passagem à semi-final em Camp Nou. A primeira equipa a marcar foi o Arsenal, aos 18 minutos, pelo dinamarquês Nicklas Bendtner. Mas aos 21 minutos brilhou Lionel Messi ao apontar o seu primeiro golo da noite. Aos 37, 42 e 88 minutos, Messi completou um poker (4 golos) que o premiou como &#8220;homem do jogo&#8221;. Passou justamente o Barcelona ganhando por 3-6 no conjunto das duas mãos.</p>
<p><strong><u>Inter</u> 2 &#8211; 0 CSKA</strong><br />
O Inter ganhou por 1-0 em ambos os jogos da eliminatória. Os autores dos golos foram Diego Milito e Wesley Snjeider. O Inter de Milão, treinado pelo técnico português José Mourinho, passa à semi-final com um resultado algo discreto.</p>
<p><strong>Próximos jogos:</strong><br />
Internazionale &#8211; Barcelona<br />
Bayern Munich &#8211; Lyon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2010/liga-dos-campeoes-resumo-da-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter passa à próxima fase na Liga dos Campeões</title>
		<link>http://ddesporto.com/2010/inter-passa-a-proxima-fase-na-liga-dos-campeoes/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2010/inter-passa-a-proxima-fase-na-liga-dos-campeoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[CSKA de Moscovo]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos campeões]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[quartos-de-final]]></category>
		<category><![CDATA[vitória]]></category>
		<category><![CDATA[Wesley Sneijder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2010/inter-passa-a-proxima-fase-na-liga-dos-campeoes/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://c8.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o7d02e009/6119949_8OEmE.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="inter" title="" /></a>A equipa treinada pelo português José Mourinho venceu esta tarde o CSKA de Moscovo por uma bola a zero, confirmando, desta forma, a passagem às meias-finais da liga milionária.
O único golo da partida foi apontado pelo holandês Wesley Sneijder, que havia sido dado como possível inapto para defrontar&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2010/inter-passa-a-proxima-fase-na-liga-dos-campeoes/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c8.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o7d02e009/6119949_8OEmE.jpeg" alt="inter" /><br />
A equipa treinada pelo português José Mourinho venceu esta tarde o CSKA de Moscovo por uma bola a zero, confirmando, desta forma, a passagem às meias-finais da liga milionária.<br />
O único golo da partida foi apontado pelo holandês Wesley Sneijder, que havia sido dado como possível inapto para defrontar o CSKA.<br />
O próximo adversário do Inter na competição, será o vencedor do jogo entre o Barcelona e o Arsenal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2010/inter-passa-a-proxima-fase-na-liga-dos-campeoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galatasaray pertende Deco</title>
		<link>http://ddesporto.com/2009/galatasaray-pertende-deco/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2009/galatasaray-pertende-deco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 02:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Transferências]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Rijkaard]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2009/galatasaray-pertende-deco/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://c2.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o7801a2fe/6101982_SCA0W.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Deco" title="" /></a>A equipa turca treinada pelo ex-técnico do Barcelona Frank Rijkaard pretende contratar Deco ao Chelsea.
O internacional luso-brasileiro já demonstrou interesse interesse em abandonar a equipa londrina, sendo que já esteve para assinar pelo Inter de Milão. O jogador não actuou com regularidade na época passada, após a saída&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2009/galatasaray-pertende-deco/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c2.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o7801a2fe/6101982_SCA0W.jpeg" alt="Deco" /><br />
A equipa turca treinada pelo ex-técnico do Barcelona Frank Rijkaard pretende contratar Deco ao Chelsea.<br />
O internacional luso-brasileiro já demonstrou interesse interesse em abandonar a equipa londrina, sendo que já esteve para <a href="http://ddesporto.com/2009/inter-desiste-de-ricardo-e-deco/">assinar pelo Inter de Milão</a>. O jogador não actuou com regularidade na época passada, após a saída do técnico Luís Filipe Scolari do comando do Chelsea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2009/galatasaray-pertende-deco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto vence Dinamo de Bucareste</title>
		<link>http://ddesporto.com/2009/porto-vence-dinamo-de-bucareste/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2009/porto-vence-dinamo-de-bucareste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 02:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipas]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[amigável]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo de Bucareste]]></category>
		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[FCP]]></category>
		<category><![CDATA[pré-época]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2009/porto-vence-dinamo-de-bucareste/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://c1.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o24028dd9/6101844_BJasJ.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="FC Porto" title="" /></a>O Futebol Clube do Porto venceu o Dinamo de Bucareste, por uma a bola a zero.
No quarto jogo da pré-época, os «azuis e brancos» venceram os romenos, com um golo marcado aos 15 minutos, por Varela. Esta é a quarta vitória do Porto nesta pré-temporada, depois de já&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2009/porto-vence-dinamo-de-bucareste/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c1.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o24028dd9/6101844_BJasJ.jpeg" alt="FC Porto" /><br />
<strong>O Futebol Clube do Porto venceu o Dinamo de Bucareste, por uma a bola a zero.</strong><br />
No quarto jogo da pré-época, os «azuis e brancos» venceram os romenos, com um golo marcado aos 15 minutos, por Varela. Esta é a quarta vitória do Porto nesta pré-temporada, depois de já ter vencido o <a href="http://ddesporto.com/2009/porto-vence-no-primeiro-teste-da-epoca/">Tourizense</a>, o <a href="http://ddesporto.com/2009/porto-vence-leixoes-no-primeiro-teste-%C2%ABa-serio%C2%BB/">Leixões</a> e o <a href="http://ddesporto.com/2009/porto-vence-e-covence-frente-ao-monaco/">Mónaco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2009/porto-vence-dinamo-de-bucareste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paços de Ferreira passa à fase seguinte</title>
		<link>http://ddesporto.com/2009/pacos-de-ferreira-passa-a-fase-seguinte/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2009/pacos-de-ferreira-passa-a-fase-seguinte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 01:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Paços de Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-eliminatória]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbru Chisinau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2009/pacos-de-ferreira-passa-a-fase-seguinte/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://fotocache02.stormap.sapo.pt/fotostore01/fotos//8b/d8/75/4348555_5cIBU.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Paços de Ferreira" title="" /></a>O Paços de Ferreira venceu esta noite a equipa moldava do Zimbru Chisinau, por uma bola a zero. O jogo da segunda pré-eliminatória da Liga Europa realizou-se no estádio D. Afonso Henriques, a empréstimo do Vitória de Guimarães, e terminou com um único golo, apontado por Cristiano, aos 84&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2009/pacos-de-ferreira-passa-a-fase-seguinte/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fotocache02.stormap.sapo.pt/fotostore01/fotos//8b/d8/75/4348555_5cIBU.png" alt="Paços de Ferreira" /><br />
O Paços de Ferreira venceu esta noite a equipa moldava do Zimbru Chisinau, por uma bola a zero. O jogo da segunda pré-eliminatória da Liga Europa realizou-se no estádio D. Afonso Henriques, a empréstimo do Vitória de Guimarães, e terminou com um único golo, apontado por Cristiano, aos 84 minutos. O jogo da <a href="http://ddesporto.com/2009/%c2%abcastores%c2%bb-empatam-na-liga-europa/">primeira mão</a> tinha terminado com um <a href="http://ddesporto.com/2009/%c2%abcastores%c2%bb-empatam-na-liga-europa/">empate a zero</a>.<br />
O Paços de Ferreira irá jogar contra os Israelitas do Bnei Yehuda, em Tel-Aviv, na 3ª pré-eliminatória da Liga Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2009/pacos-de-ferreira-passa-a-fase-seguinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benfica é derrotado na apresentação aos sócios</title>
		<link>http://ddesporto.com/2009/benfica-e-derrotado-na-apresentacao-aos-socios/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2009/benfica-e-derrotado-na-apresentacao-aos-socios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 01:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipas]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[amigável]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[pré-época]]></category>
		<category><![CDATA[slb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2009/benfica-e-derrotado-na-apresentacao-aos-socios/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://fotocache01.stormap.sapo.pt/fotostore02/fotos//e8/73/58/4337681_vozr8.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="SL Benfica" title="" /></a>O Benfica defrontou a equipa do Atlético de Madrid, na apresentação da equipa aos sócios «encarnados». O jogo terminou com uma vitória dos espanhóis, onde actuaram dois jogadores muito conhecidos pelas «águias» (Simão Sabrosa e Reyes). É de assinalar, que o segundo golo que deu a vitória ao Atlético,&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2009/benfica-e-derrotado-na-apresentacao-aos-socios/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fotocache01.stormap.sapo.pt/fotostore02/fotos//e8/73/58/4337681_vozr8.png" alt="SL Benfica" /><br />
O Benfica defrontou a equipa do Atlético de Madrid, na apresentação da equipa aos sócios «encarnados». O jogo terminou com uma vitória dos espanhóis, onde actuaram dois jogadores muito conhecidos pelas «águias» (Simão Sabrosa e Reyes). É de assinalar, que o segundo golo que deu a vitória ao Atlético, teve origem numa grande penalidade não existente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2009/benfica-e-derrotado-na-apresentacao-aos-socios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maniche assina pelo Colónia</title>
		<link>http://ddesporto.com/2009/maniche-assina-pelo-colonia/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2009/maniche-assina-pelo-colonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 22:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Transferências]]></category>
		<category><![CDATA[Colónia]]></category>
		<category><![CDATA[contratações]]></category>
		<category><![CDATA[FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Maniche]]></category>
		<category><![CDATA[roforços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2009/maniche-assina-pelo-colonia/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://fotos.sapo.pt/4mkqPGup5kZtSPYDlH36/" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Maniche" title="" /></a>O Internacional português Maniche assinou pelo clube alemão FC Köln, mais conhecido por Colónia.
Maniche estava sem clube, após ter rescindido contrato com o Atlético de Madrid. O avançado português irá experimentar um novo campeonato, após ter passado pelo futebol espanhol, português, inglês, russo e italiano.
Maniche irá juntar-se&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2009/maniche-assina-pelo-colonia/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fotos.sapo.pt/4mkqPGup5kZtSPYDlH36/" alt="Maniche" /><br />
O Internacional português Maniche assinou pelo clube alemão FC Köln, mais conhecido por Colónia.<br />
Maniche estava sem clube, após ter rescindido contrato com o Atlético de Madrid. O avançado português irá experimentar um novo campeonato, após ter passado pelo futebol espanhol, português, inglês, russo e italiano.<br />
Maniche irá juntar-se ao ex-jogador do Benfica Petit, que também actua no clube alemão desde a época passada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2009/maniche-assina-pelo-colonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelé emprestado ao Vallodolid</title>
		<link>http://ddesporto.com/2009/pele-emprestado-ao-vallodolid/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2009/pele-emprestado-ao-vallodolid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Transferências]]></category>
		<category><![CDATA[contratações]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Pelé]]></category>
		<category><![CDATA[Vallodolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2009/pele-emprestado-ao-vallodolid/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://fotos.sapo.pt/ozDuMO6lPqHC1JhY8bFY/" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Pelé" title="" /></a>O médio português do Futebol Clube do Porto, irá ser emprestado aos Espanhóis do Valladolid. O jogador ainda não se conseguiu impor na equipa comandada por Jesualdo Ferreira e, por isso, irá ter a oportunidade de se mostrar ao serviço dos espanhóis.
O jogador, que ingressou na equipa portista&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2009/pele-emprestado-ao-vallodolid/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fotos.sapo.pt/ozDuMO6lPqHC1JhY8bFY/" alt="Pelé" /><br />
O médio português do Futebol Clube do Porto, irá ser emprestado aos Espanhóis do Valladolid. O jogador ainda não se conseguiu impor na equipa comandada por Jesualdo Ferreira e, por isso, irá ter a oportunidade de se mostrar ao serviço dos espanhóis.<br />
O jogador, que ingressou na equipa portista como «moeda de troca» por Ricardo Quaresma, irá ser novamente emprestado, sendo que, a meio da época passada esteve, por empréstimo, ao serviço do Portsmouth.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2009/pele-emprestado-ao-vallodolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficial: Adebayor assina pelo City</title>
		<link>http://ddesporto.com/2009/oficial-adebayor-assina-pelo-city/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/2009/oficial-adebayor-assina-pelo-city/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Transferências]]></category>
		<category><![CDATA[Adebayor]]></category>
		<category><![CDATA[desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/2009/oficial-adebayor-assina-pelo-city/"><img align="left" hspace="5" width="130" src="http://fotos.sapo.pt/hT2D2j5FaVLPI6zWbwIU/" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Manchester City" title="" /></a>O Manchester City concretizou a transferência do avançado Adebayor. O jogador de 25 anos que actuava no Arsenal, assinou um contrato para as próximas 5 temporadas. A transferência terá envolvido uma quantia a rondar os 29 milhões de euros.
Este é o terceiro avançado a ser contratado neste defeso,&#8230; <a href="http://ddesporto.com/2009/oficial-adebayor-assina-pelo-city/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fotos.sapo.pt/hT2D2j5FaVLPI6zWbwIU/" alt="Manchester City" /><br />
O Manchester City concretizou a transferência do avançado Adebayor. O jogador de 25 anos que actuava no Arsenal, assinou um contrato para as próximas 5 temporadas. A transferência terá envolvido uma quantia a rondar os 29 milhões de euros.<br />
Este é o terceiro avançado a ser contratado neste defeso, pela equipa milionária. Os «citizens» já contrataram <a href="http://ddesporto.com/2009/teves-confirmado-no-manchester-city/">Carlos Tevez</a> e Roque Santa Cruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/2009/oficial-adebayor-assina-pelo-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
