<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário do Desporto</title>
	<atom:link href="http://ddesporto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ddesporto.com</link>
	<description>A melhor informação desportiva, é aqui!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 00:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Benfica vence Guimarães com golos de penalti</title>
		<link>http://ddesporto.com/benfica-vence-guimaraes-com-golos-de-penalti/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/benfica-vence-guimaraes-com-golos-de-penalti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 16:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[futebol português]]></category>
		<category><![CDATA[golos]]></category>
		<category><![CDATA[Guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[Liga portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Zon Sagres]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de futebol]]></category>
		<category><![CDATA[notícias do Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Cardozo]]></category>
		<category><![CDATA[penalti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/benfica-vence-guimaraes-com-golos-de-penalti/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://fotocache01.stormap.sapo.pt/fotostore02/fotos//e8/73/58/4337681_vozr8.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Benfica" title="" /></a>A equipa vimaranense deslocou-se ao estádio da Luz para defrontar um Benfica com algumas alterações no onze habitual. Nolito e Pablo Aimar começaram o jogo no banco para dar a lugar a Saviola e Bruno César, respectivamente.
O grande&#8230; <a href="http://ddesporto.com/benfica-vence-guimaraes-com-golos-de-penalti/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fotocache01.stormap.sapo.pt/fotostore02/fotos//e8/73/58/4337681_vozr8.png" alt="Benfica" /></p>
<p>A equipa vimaranense deslocou-se ao estádio da Luz para defrontar um Benfica com algumas alterações no onze habitual. Nolito e Pablo Aimar começaram o jogo no banco para dar a lugar a Saviola e Bruno César, respectivamente.</p>
<p>O grande destaque da partida, foram os três penaltis assinalados a favor do Benfica, que causaram alguma polémica. Dois dos quais, foram concretizados por Oscar Cardozo, aos 34 e 45 minutos, fechando o marcador da equipa encarnada.</p>
<p>Na segunda parte, o Guimarães melhorou o seu jogo e acabou por reduzir a desvantagem, por intermédio do brasileiro Edgar Silva. Nota ainda para o regresso de Nuno Assis ao estádio da Luz, que entrou em campo aos 57 minutos.</p>
<p>No final da partida, Jorge Jesus caracterizou a arbitragem de Duarte Gomes como «positiva», ao contrário de Rui Vitória que considerou que dois penaltis não deveriam ter existido.</p>
<p>Com esta vitória, o Benfica mantém-se em segundo lugar do campeonato, a dois do líder FC Porto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/benfica-vence-guimaraes-com-golos-de-penalti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea de Villas-Boas soma mais 3 pontos</title>
		<link>http://ddesporto.com/chelsea-de-villas-boas-soma-mais-3-pontos/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/chelsea-de-villas-boas-soma-mais-3-pontos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[André Villas-Boas]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Sturridge]]></category>
		<category><![CDATA[Sunderland]]></category>
		<category><![CDATA[Villas-Boas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/chelsea-de-villas-boas-soma-mais-3-pontos/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://fotos.sapo.pt/6KOEyyzBqfdoNAslLSbs/" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="chelsea" title="" /></a>A equipa orientada pelo técnico português André Villas-Boas venceu esta tarde o Sunderland por duas bolas a uma.
A jogar fora, foi o Chelsea quem entrou melhor na partida e que acabou por marcar, aos 18 minutos, por intermédio&#8230; <a href="http://ddesporto.com/chelsea-de-villas-boas-soma-mais-3-pontos/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="129" height="129" alt="chelsea" src="http://fotos.sapo.pt/6KOEyyzBqfdoNAslLSbs/"></p>
<p>A equipa orientada pelo técnico português André Villas-Boas venceu esta tarde o Sunderland por duas bolas a uma.</p>
<p>A jogar fora, foi o Chelsea quem entrou melhor na partida e que acabou por marcar, aos 18 minutos, por intermédio do defesa central John Terry. Já na segunda parte, Sturridge faz um belo golo, colocando a bola dentro das redes com um toque de calcanhar e mesmo em frente ao guarda-redes. O Sunderland ainda respondeu e criou o golo aos 90 minutos, marcado pelo sul-coreano Ji Dong-Wong.</p>
<p>O Chelsea vence novamente pela margem mínima, mas consegue uns importantes três pontos que permitem ficar em segundo lugar da <em>Premier League</em>, atrás da equipa milionária do Manchester City.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/chelsea-de-villas-boas-soma-mais-3-pontos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern goleia por 7-0 o Freiburg</title>
		<link>http://ddesporto.com/bayern-goleia-por-7-0-o-freiburg/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/bayern-goleia-por-7-0-o-freiburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munchen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[futebol alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[ribery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/bayern-goleia-por-7-0-o-freiburg/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://c9.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/Bf007c88f/9096664_PJF4N.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Bayern Munchen" title="" /></a>O Bayern de Munique goleou, esta tarde, o Freiburg por sete bolas a zero e assumiu, desta forma, a liderança da Bundesliga.
O primeiro golo foi marcado logo aos 8 minutos, por intermédio de Gomez. Ribery fechou a primeira&#8230; <a href="http://ddesporto.com/bayern-goleia-por-7-0-o-freiburg/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c9.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/Bf007c88f/9096664_PJF4N.gif" alt="Bayern Munchen" /></p>
<p>O Bayern de Munique goleou, esta tarde, o Freiburg por sete bolas a zero e assumiu, desta forma, a liderança da Bundesliga.</p>
<p>O primeiro golo foi marcado logo aos 8 minutos, por intermédio de Gomez. Ribery fechou a primeira parte ao marcar por duas vezes. Na segunda parte, destacou-se Mario Gomez ao marcar três golos, um dos quais de penalti, construindo assim um <em>poker</em>. Já em tempo de compensação, o jogador alemão Nils Peterson fixou o resultado no sete a zero final.</p>
<p>Após esta vitória, a equipa de Munique assume a liderança do campeonato alemão, com mais três pontos que Werder Bremen e Schalke 04, que ainda não jogaram esta jornada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/bayern-goleia-por-7-0-o-freiburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cluj de Jorge Costa goleia Otelul</title>
		<link>http://ddesporto.com/cluj-de-jorge-costa-goleia-otelul/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/cluj-de-jorge-costa-goleia-otelul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 22:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[jorge costa]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Otelul]]></category>
		<category><![CDATA[Roménia]]></category>
		<category><![CDATA[Weldon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/cluj-de-jorge-costa-goleia-otelul/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://c4.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/B5807706b/9089865_YgV0S.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="CFR Cluj" title="" /></a>A equipa orientada pelo técnico português Jorge Costa, venceu esta noite o Otelul Galati por quatro bolas a zero.
O primeiro golo surgiu logo no minuto 1&#8242;, por intermédio de Ronny, ex-jogador do Beira-Mar e do Paços de Ferreira.&#8230; <a href="http://ddesporto.com/cluj-de-jorge-costa-goleia-otelul/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c4.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/B5807706b/9089865_YgV0S.jpeg" alt="CFR Cluj" /></p>
<p>A equipa orientada pelo técnico português Jorge Costa, venceu esta noite o Otelul Galati por quatro bolas a zero.</p>
<p>O primeiro golo surgiu logo no minuto 1&#8242;, por intermédio de Ronny, ex-jogador do Beira-Mar e do Paços de Ferreira. Rafael Bastos ex-braguista fez o segundo golo da partida aos 56 minutos da partida seguido por Weldon que fez o 3-0 aos 74 minutos. Adrian Hora fechou o resultado já em tempo de compensação.</p>
<p>Com este resultado, o Cluj soma 12 pontos no campeonato e é segundo classificado, ficando a três do líder Dinamo Bucaresti.</p>
<p>A equipa do Otelul que sofreu uma pesada derrota a jogar em casa, vai defrontar o <a title="Benfica" href="http://ddesporto.com/tag/benfica/">Benfica</a> na fase de grupo da Liga dos Campeões.</p>
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td>Posição</td>
<td>Equipas</td>
<td>Pontos</td>
<td>Nº de Jogos</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Dinamo Bucureşti</td>
<td>12</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td><strong>CFR Cluj</strong></td>
<td>12</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Rapid Bucuresti</td>
<td>12</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Steaua</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
<strong>FC Oţelul 0-4 CFR Cluj</strong></p>
<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/zxBCZ5pb0Hc?rel=0" frameborder="0" width="500" height="345"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/cluj-de-jorge-costa-goleia-otelul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benfica contrata jovem promessa</title>
		<link>http://ddesporto.com/benfica-contrata-jovem-promessa/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/benfica-contrata-jovem-promessa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 04:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H_Mikky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Transferências]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[contratações]]></category>
		<category><![CDATA[jogadores]]></category>
		<category><![CDATA[Jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Promessas]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo]]></category>
		<category><![CDATA[slb]]></category>
		<category><![CDATA[transferências no futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/benfica-contrata-jovem-promessa/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://c10.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/n6804a46b/6875005_9BZZT.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Rodrigo" title="" /></a>Os actuais campeões nacionais reforçaram-se com o jovem Rodrigo, que actuava nas camadas jovens do Real Madrid. O Benfica pagou 6 Milhões de euros pelo pass do jogador espanhol, de origem brasileira. O Real Madrid garantiu ainda a possibilidade&#8230; <a href="http://ddesporto.com/benfica-contrata-jovem-promessa/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c10.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/n6804a46b/6875005_9BZZT.jpeg" alt="Rodrigo" width="220" height="215" /></p>
<p>Os actuais campeões nacionais reforçaram-se com o jovem Rodrigo, que actuava nas camadas jovens do Real Madrid. O Benfica pagou 6 Milhões de euros pelo pass do jogador espanhol, de origem brasileira. O Real Madrid garantiu ainda a possibilidade de recompra do jogador, por um valor de 12 Milhões de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/benfica-contrata-jovem-promessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sara Moreira conquista a quarta medalha de Portugal</title>
		<link>http://ddesporto.com/sara-moreira-conquista-a-quarta-medalha-de-portugal/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/sara-moreira-conquista-a-quarta-medalha-de-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 01:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Modalidades]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Europeus Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Jéssica Augusto]]></category>
		<category><![CDATA[João Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[Naide Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Moreira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/sara-moreira-conquista-a-quarta-medalha-de-portugal/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://c9.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/n6f046a0e/6860346_dvipc.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Portugal" title="" /></a>Com o tempo de 14 minutos e 54 segundos, a atleta portuguesa Sara Moreira conseguiu a medalha de bronze na prova dos 5 mil metros, nos Europeus de Barcelona. A sua compatriota também participou nessa corrida, ficando em quarto&#8230; <a href="http://ddesporto.com/sara-moreira-conquista-a-quarta-medalha-de-portugal/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c9.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/n6f046a0e/6860346_dvipc.jpeg" alt="Portugal" width="322" height="215" /></p>
<p>Com o tempo de 14 minutos e 54 segundos, a atleta portuguesa Sara Moreira conseguiu a medalha de bronze na prova dos 5 mil metros, nos Europeus de Barcelona. A sua compatriota também participou nessa corrida, ficando em quarto com 14 minutos e 58 segundos.<br />
A medalha de ouro e prata foram para a Alemitu Bekele e Elvan Abeylegesse ambas representantes da Turquia.</p>
<p>Portugal acaba a sua participação somando quatro medalhas. As outras medalhas foram para Naide Gomes no salto em comprimento, conseguindo o segundo lugar. João Vieira e Jéssica Augusto conseguiram a medalha de bronze nas categorias 20 quilómetros marcha e 10000 metros respectivamente.<br />
A selecção portuguesa arrecadou um total de 42 pontos ficando, por isso, em 10º lugar.<br />
A Rússia foi a vencedora dos Europeus  conquistando 262 pontos. O segundo lugar do pódio foi para a  França com 167 pontos seguida pela Grã-Bretanha com 152 pontos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/sara-moreira-conquista-a-quarta-medalha-de-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto continua com maus resultados</title>
		<link>http://ddesporto.com/porto-continua-com-maus-resultados/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/porto-continua-com-maus-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipas]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Bordéus]]></category>
		<category><![CDATA[Equipas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de futebol]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[Supertaça]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio de Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/porto-continua-com-maus-resultados/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://c1.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o24028dd9/6101844_BJasJ.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Porto" title="" /></a>A equipa portuguesa diz adeus ao Torneio de Paris somando mais uma derrota frente ao Bordéus. Na primeira parte houve apenas um golo marcado pela nova contratação do Porto, Walter, aos 30 minutos. Os franceses deram a volta ao&#8230; <a href="http://ddesporto.com/porto-continua-com-maus-resultados/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c1.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o24028dd9/6101844_BJasJ.jpeg" alt="Porto" /></p>
<p>A equipa portuguesa diz adeus ao Torneio de Paris somando mais uma derrota frente ao Bordéus. Na primeira parte houve apenas um golo marcado pela nova contratação do Porto, Walter, aos 30 minutos. Os franceses deram a volta ao resultado, marcando dois golos na segunda parte, um aos 58 e outro aos 84 minutos, por Ayité e o Ciani respectivamente.<br />
O próximo jogo do Porto realiza-se no próximo no fim de semana contra o Benfica a contar para a Supertaça.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/porto-continua-com-maus-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benfica vence Torneio do Guadiana</title>
		<link>http://ddesporto.com/benfica-vence-torneio-do-guadiana-2/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/benfica-vence-torneio-do-guadiana-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 23:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Equipas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio do Guadiana]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/benfica-vence-torneio-do-guadiana-2/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://fotocache01.stormap.sapo.pt/fotostore02/fotos//e8/73/58/4337681_vozr8.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Benfica" title="" /></a>Pela quarta vez consecutiva, o Benfica conseguiu ganhar o troféu do Torneio do Guadiana depois da vitória de 4-1 contra o Aston Villa. Os golos foram marcados por David Luiz aos 11 minutos e Saviola aos 37 minutos. Ainda&#8230; <a href="http://ddesporto.com/benfica-vence-torneio-do-guadiana-2/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fotocache01.stormap.sapo.pt/fotostore02/fotos//e8/73/58/4337681_vozr8.png" alt="Benfica" /></p>
<p>Pela quarta vez consecutiva, o Benfica conseguiu ganhar o troféu do Torneio do Guadiana depois da vitória de 4-1 contra o Aston Villa. Os golos foram marcados por David Luiz aos 11 minutos e Saviola aos 37 minutos. Ainda na primeira parte aos 44 minutos Cardozo marca o terceiro dos encarnados. Já no segundo tempo, novamente Saviola aos 49 minutos faz o 4-0 e Carew da equipa inglesa conseguiu reduzir a diferença no marcador aos 69 minutos.<br />
Os campeões nacionais defrontam na próxima quarta-feira o Tottenham para taça Eusébio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/benfica-vence-torneio-do-guadiana-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrícia Mamona não conseguiu mais do que o oitavo lugar</title>
		<link>http://ddesporto.com/patricia-mamona-nao-conseguiu-mais-do-que-o-oitavo-lugar/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/patricia-mamona-nao-conseguiu-mais-do-que-o-oitavo-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 23:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Modalidades]]></category>
		<category><![CDATA[atletas portugueses]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato europeu]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Patrícia Mamona]]></category>
		<category><![CDATA[triplo salto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/patricia-mamona-nao-conseguiu-mais-do-que-o-oitavo-lugar/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://c6.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/n16042845/6856176_vsbfV.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Patrícia Mamona" title="" /></a>A atleta portuguesa conseguiu ficar em oitavo lugar com uma marca de 14,07 metros, na final do triplo salto femininos nos Europeus de atletismo Barcelona 2010.
O título de campeã da Europa foi para a ucraniana Olha Saladuha com&#8230; <a href="http://ddesporto.com/patricia-mamona-nao-conseguiu-mais-do-que-o-oitavo-lugar/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c6.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/n16042845/6856176_vsbfV.jpeg" alt="Patrícia Mamona" /></p>
<p>A atleta portuguesa conseguiu ficar em oitavo lugar com uma marca de 14,07 metros, na final do triplo salto femininos nos Europeus de atletismo Barcelona 2010.</p>
<p>O título de campeã da Europa foi para a ucraniana Olha Saladuha com 14,81 metros de salto. Em segundo a italiana Simona La Mantia (14,56 metros) e a fechar o pódio com 14,55 metros a Svetlana Bolshakova da Bélgica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/patricia-mamona-nao-conseguiu-mais-do-que-o-oitavo-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portuguesas trazem ouro para casa</title>
		<link>http://ddesporto.com/portuguesas-trazem-ouro-para-casa/</link>
		<comments>http://ddesporto.com/portuguesas-trazem-ouro-para-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 23:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modalidades]]></category>
		<category><![CDATA[canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[desportos náuticos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de canoagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddesporto.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ddesporto.com/portuguesas-trazem-ouro-para-casa/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://c8.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/n5904bc6c/6856018_6Ov2W.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="canoagem" title="" /></a>As portuguesas Teresa Portela e Joana Vasconcelos na categoria K2 200 consagraram-se campeãs da Europa de canoagem, em Moscovo, trazendo para Portugal a medalha de ouro.
Em k1 200, novamente Teresa Portela conquistou desta vez, uma medalha de prata&#8230; <a href="http://ddesporto.com/portuguesas-trazem-ouro-para-casa/" class="read_more">[Ler artigo completo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c8.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/n5904bc6c/6856018_6Ov2W.jpeg" alt="canoagem" width="235" height="235" /></p>
<p>As portuguesas Teresa Portela e Joana Vasconcelos na categoria K2 200 consagraram-se campeãs da Europa de canoagem, em Moscovo, trazendo para Portugal a medalha de ouro.</p>
<p>Em k1 200, novamente Teresa Portela conquistou desta vez, uma medalha de prata enquanto que Fernando Pimenta e João Ribeiro em K2 Conseguiram o bronze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ddesporto.com/portuguesas-trazem-ouro-para-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

